Home › Cost per envelope
E-signature cost per envelope
At 1 user and 20 envelopes a month the lowest paid cost per envelope is $0.25 (BoldSign Growth); at 10 users and 100 envelopes it is $0.50 (BoldSign).
Last checked 2026-10-17 on the official pages.
| Scenario | Cheapest paid plan | Per envelope |
|---|---|---|
| 1 user, 5 envelopes/mo | BoldSign Growth | $1 |
| 1 user, 20 envelopes/mo | BoldSign Growth | $0.25 |
| 2 users, 20 envelopes/mo | BoldSign Growth | $0.50 |
| 3 users, 30 envelopes/mo | BoldSign Growth | $0.50 |
| 5 users, 50 envelopes/mo | BoldSign Growth | $0.50 |
| 10 users, 100 envelopes/mo | BoldSign Growth | $0.50 |
| 25 users, 250 envelopes/mo | BoldSign Premium | $0.40 |
Frequently asked questions
How much does an e-signature cost per envelope?
At 1 user and 20 envelopes a month the lowest paid cost per envelope is $0.25 (BoldSign Growth); at 10 users and 100 envelopes it is $0.50 (BoldSign).